Wialon (Retranslator)
| Параметр | Тип датчика | Источник данных | Выражение | Параметр в записи |
|---|
GPS данные
| Координаты | Пишутся в базовые параметры координат | – | ||
| Количество спутников | Прочие уровни | Число спутников | Sats | – |
| Высота | Прочие уровни | Высота / Сырая высота | Alt / AltRaw | – |
| Курс | Прочие уровни | Курс по приемнику | CourseRaw | – |
| Скорость по GPS приемнику | Прочие уровни | Скорость по приемнику | SpeedRaw | – |
Флаги/События
| Тревожная кнопка (SOS) | Датчики | Тревожная кнопка | AlarmButton | event_id с кодом 112 |
Дискретные входы
| Вход 1 | Датчики | Вход 1 | I1 | avl_inputs din1 |
| Вход 2 | Датчики | Вход 2 | I2 | avl_inputs din2 |
| Вход 3 | Датчики | Вход 3 | I3 | avl_inputs |
| Вход 4 | Датчики | Вход 4 | I4 | avl_inputs |
| Вход 5 | Датчики | Вход 5 | I5 | avl_inputs |
| Вход 6 | Датчики | Вход 6 | I6 | avl_inputs |
| Вход 7 | Датчики | Вход 7 | I7 | avl_inputs |
| Вход 8 | Датчики | Вход 8 | I8 | flg flags ign |
Аналоговые входы
| Аналоговый вход 1 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 105 | NDUInt | adc1 |
| Аналоговый вход 2 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 106 | NDUInt | adc2 |
| Аналоговый вход 5 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 109 | NDUInt | v_sens5 |
| Аналоговый вход 6 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 10A | NDUInt | v_sens6 |
Частотные входы
| Частота по входу 1 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 1 | F1 | freq1 freq_0 |
| Частота по входу 2 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 2 | F2 | freq2 freq_1 |
Счетчики (Импульсы)
| Счетчик по входу 1 | Уровни топлива / Расходы / Пробеги / Прочие уровни | Непрерывный счетчик по входу 1 | C1 | count1 imp_counter1 |
| Счетчик по входу 2 | Уровни топлива / Расходы / Пробеги / Прочие уровни | Непрерывный счетчик по входу 2 | C2 | count2 |
RS-485 (LLS)
| Уровень по LLS 1 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 1 | LLS1 | fuel_sens1_lvl fuel_level_mm0 fuel_level LLS1 fuel_lvl rs485fuel_level1 lls_1_level clls1 dut_lvl lls1_level fuel_llc1 lls485_1 fuel_s1 Fuel lls1 llc1 adc17 sens_num10 lls1_val |
| Уровень по LLS 2 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 2 | LLS2 | fuel_sens2_lvl fuel_level_mm1 LLS2 rs485fuel_level2 clls2 lls2_level fuel_llc2 lls485_2 fuel_s2 lls2 llc2 adc18 sens_num11 lls2_val |
CAN (Топливо)
| Уровень по CAN 1 | Уровень топлива | Уровень по CAN 1 | CANL1 | spn250 |
1-wire
| Температура по 1-wire 1 | Температуры | Температура по 1-wire 1 | Temper1 | temp1 |
LLS
| Температура по LLS 1 | Температуры | Температура по LLS 1 | TLLS1 | tlls1 dut_temp lls1_temp fuel_temp0 lls_1_temp fuel_temp0 |
| Температура по LLS 2 | Температуры | Температура по LLS 2 | TLLS2 | tlls2 lls2_temp |
| Температура по LLS 3 | Температуры | Температура по LLS 3 | TLLS3 | tlls3 lls3_temp |
| Температура по LLS 4 | Температуры | Температура по LLS 4 | TLLS4 | tlls4 lls4_temp |
CAN параметры
| Расход топлива общий по CAN | Расходы | Расход топлива общий по CAN / Расход топлива общий по CAN (абс.) | CANFtotal / CANFtotalAbs | can_fuel_rate |
| Обороты по CAN | Обороты | Обороты по CAN / Обороты по CAN (грубые) | CANErpm / CANErpmRaw | timp |