Teltonika
| Параметр | Тип датчика | Источник данных | Выражение | Запись | Параметр в записи |
|---|
GPS данные
| Координаты | Пишутся в базовые параметры координат | Координаты | Долг., Шир. | ||
| Количество спутников | Прочие уровни | Число спутников | Sats | Характеристика движения | Спутн. |
| Высота | Прочие уровни | Высота / Сырая высота | Alt / AltRaw | Характеристика движения | Высота |
| Курс | Прочие уровни | Курс по приемнику | CourseRaw | Характеристика движения | Азимут |
| Скорость по GPS приемнику | Прочие уровни | Скорость по приемнику | SpeedRaw | Характеристика движения | Скорость |
Аналоговые входы
| Аналоговый вход 1 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 105 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000105h, Значение |
| Аналоговый вход 2 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 106 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000106h, Значение |
| Аналоговый вход 3 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 107 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000107h, Значение |
| Аналоговый вход 4 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 108 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000108h, Значение |
Счетчики (Импульсы)
| Счетчик по входу 1 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0167 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0167h, Значение |
| Счетчик по входу 2 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0168 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0168h, Значение |
RS-485 (LLS)
| Уровень по LLS 1 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 1 | LLS1 | RS-485 - lls расширенная | LLS1 |
| Уровень по LLS 2 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 2 | LLS2 | RS-485 - lls расширенная | LLS2 |
RS-232 (LLS)
| Уровень по LLS 3 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 3 | LLS3 | RS-232 - lls расширенная | LLS3 |
| Уровень по LLS 4 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 4 | LLS4 | RS-232 - lls расширенная | LLS4 |
1-wire
| Температура по 1-wire 1 | Температуры | Температура по 1-wire 1 | Temper1 | 1-wire - температура 1-4 | T1 |
| Температура по 1-wire 2 | Температуры | Температура по 1-wire 2 | Temper2 | 1-wire - температура 1-4 | T2 |
| Температура по 1-wire 3 | Температуры | Температура по 1-wire 3 | Temper3 | 1-wire - температура 1-4 | T3 |
| Температура по 1-wire по индексу (1-3) | Температуры | Температура по 1-wire по индексу (1-3) | Temper(N) | – | – |
CAN параметры
| Пробег по CAN | Пробеги | Пробег общий по CAN / Пробег общий по CAN (абс.) | CANDtotal / CANDtotalAbs | CAN - пробег | Пробег общ. |