Galileo
| Параметр | Тип датчика | Источник данных | Выражение | Запись | Параметр в записи |
|---|
GPS данные
| Координаты | Пишутся в базовые параметры координат | Координаты | Долг., Шир. | ||
| HDOP | Прочие уровни | HDOP | HDOP | Координаты | HDOP |
| Количество спутников | Прочие уровни | Число спутников | Sats | Характеристика движения | Спутн. |
| Высота | Прочие уровни | Высота / Сырая высота | Alt / AltRaw | Характеристика движения | Высота |
| Курс | Прочие уровни | Курс по приемнику | CourseRaw | Характеристика движения | Азимут |
| Скорость по GPS приемнику | Прочие уровни | Скорость по приемнику | SpeedRaw | Характеристика движения | Скорость |
| Состояние GPS антенны | Датчики | Антенна 1 | Ant1 | В каждой записи | – |
Питание
| Состояние основного питания | Датчики | Основное питание | B | В каждой записи | – |
| Состояние резервного питания | Датчики | Резервное питание | R | В каждой записи | – |
| Напряжение основного питания | Прочие уровни | Напряжение основного питания / Показания АЦП основного питания | MainVolt / MainVoltRaw | Аналоговые данные | Внутр. |
| Напряжение резервного питания | Прочие уровни | Напряжение резервного питания / Показания АЦП резервного питания | BackupVolt / BackupVoltRaw | Аналоговые данные | Рез. |
Частотные входы
| Частота по входу 1 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 1 | F1 | Счётчики 1-2 | F1 |
| Частота по входу 2 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 2 | F2 | Счётчики 1-2 | F2 |
| Частота по входу 3 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 3 | F3 | Счётчики 3-4 | F3 |
| Частота по входу 4 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 4 | F4 | Счётчики 3-4 | F4 |
RS-485 (LLS)
| Уровень по LLS по индексу (1-8) | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS по индексу (1-8) | LLS(N) | – | – |
1-wire
| Температура по 1-wire 1 | Температуры | Температура по 1-wire 1 | Temper1 | 1-wire - температура 1-4 | T1 |
| Температура по 1-wire 2 | Температуры | Температура по 1-wire 2 | Temper2 | 1-wire - температура 1-4 | T2 |
| Температура по 1-wire 3 | Температуры | Температура по 1-wire 3 | Temper3 | 1-wire - температура 1-4 | T3 |
| Температура по 1-wire 4 | Температуры | Температура по 1-wire 4 | Temper4 | 1-wire - температура 1-4 | T4 |
| Температура по 1-wire 5 | Температуры | Температура по 1-wire 5 | Temper5 | 1-wire - температура 5-8 | T5 |
| Температура по 1-wire 6 | Температуры | Температура по 1-wire 6 | Temper6 | 1-wire - температура 5-8 | T6 |
| Температура по 1-wire 7 | Температуры | Температура по 1-wire 7 | Temper7 | 1-wire - температура 5-8 | T7 |
| Температура по 1-wire 8 | Температуры | Температура по 1-wire 8 | Temper8 | 1-wire - температура 5-8 | T8 |
| Температура по 1-wire по индексу (1-8) | Температуры | Температура по 1-wire по индексу (1-8) | Temper(N) | – | – |
CAN параметры
| Пробег по CAN | Пробеги | Пробег общий по CAN / Пробег общий по CAN (абс.) | CANDtotal / CANDtotalAbs | CAN - пробег | Пробег общ. |
| Расход топлива общий по CAN | Расходы | Расход топлива общий по CAN / Расход топлива общий по CAN (абс.) | CANFtotal / CANFtotalAbs | CAN - путь | Расход общ. |
| Обороты по CAN | Обороты | Обороты по CAN / Обороты по CAN (грубые) | CANErpm / CANErpmRaw | CAN - двигатель | Об./мин |
| Температура ОЖ по CAN | Температуры | Температура охлаждающей жидкости по CAN | CANTcool | CAN - температура | T охл. ж-ти |
Сервисная информация о устройстве
| Температура прибора | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 103 | NDUInt | – | – |