EGTS
| Параметр | Тип датчика | Источник данных | Выражение | Запись | Параметр в записи |
|---|
GPS данные
| Координаты | Пишутся в базовые параметры координат | Координаты | Долг., Шир. | ||
| Высота | Прочие уровни | Высота / Сырая высота | Alt / AltRaw | Характеристика движения | Высота |
| Курс | Прочие уровни | Курс по приемнику | CourseRaw | Характеристика движения | Азимут |
Питание
| Напряжение основного питания | Прочие уровни | Напряжение основного питания / Показания АЦП основного питания | MainVolt / MainVoltRaw | Аналоговые данные | Внутр. |
Дискретные входы
| Вход 1 | Датчики | Вход 1 | I1 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 2 | Датчики | Вход 2 | I2 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 3 | Датчики | Вход 3 | I3 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 4 | Датчики | Вход 4 | I4 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 5 | Датчики | Вход 5 | I5 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 6 | Датчики | Вход 6 | I6 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 7 | Датчики | Вход 7 | I7 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 8 | Датчики | Вход 8 | I8 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 9 | Датчики | Вход 9 | I9 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход по индексу (1-9) | Датчики | Вход по индексу | I(N) | – | – |
Аналоговые входы
| Аналоговый вход 1 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 105 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000105h, Значение |
| Аналоговый вход 2 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 106 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000106h, Значение |
| Аналоговый вход 3 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 107 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000107h, Значение |
| Аналоговый вход 4 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 108 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000108h, Значение |
| Аналоговый вход 5 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 109 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000109h, Значение |
| Аналоговый вход 6 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 10A | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=00010Ah, Значение |
| Аналоговый вход 7 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 10B | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=00010Bh, Значение |
| Аналоговый вход 8 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 10C | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=00010Ch, Значение |
Счетчики (Импульсы)
| Счетчик по входу 1 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0167 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0167h, Значение |
| Счетчик по входу 2 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0168 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0168h, Значение |
| Счетчик по входу 3 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0169 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0169h, Значение |
| Счетчик по входу 4 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016A | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Ah, Значение |
| Счетчик по входу 5 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016B | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Bh, Значение |
| Счетчик по входу 6 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016C | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Ch, Значение |
| Счетчик по входу 7 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016D | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Dh, Значение |
| Счетчик по входу 8 | Уровни топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016E | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Eh, Значение |
RS-485 (LLS)
| Уровень по LLS 1 | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 1 | LLS1 | RS-485 - lls расширенная | LLS1 |
| Уровень по LLS 2 | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 2 | LLS2 | RS-485 - lls расширенная | LLS2 |
| Уровень по LLS 3 | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 3 | LLS3 | RS-485 - lls расширенная | LLS3 |
| Уровень по LLS 4 | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 4 | LLS4 | RS-485 - lls расширенная | LLS4 |
| Уровень по LLS 5 | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 5 | LLS5 | RS-485 - lls расширенная | LLS5 |
| Уровень по LLS 6 | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 6 | LLS6 | RS-485 - lls расширенная | LLS6 |
| Уровень по LLS 7 | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 7 | LLS7 | RS-485 - lls расширенная | LLS7 |
| Уровень по LLS 8 | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 8 | LLS8 | RS-485 - lls расширенная | LLS8 |
| Уровень по LLS по индексу (1-8) | Уровни топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS по индексу (1-8) | LLS(N) | – | – |
Пассажиропоток
| Вошедшие пассажиры | Прочие уровни | Вошедшие пассажиры | PTIn | – | – |
| Вышедшие пассажиры | Прочие уровни | Вышедшие пассажиры | PTOut | – | – |