ASC
| Параметр | Тип датчика | Источник данных | Выражение | Запись | Параметр в записи |
|---|
GPS данные
| Координаты | Пишутся в базовые параметры координат | Координаты | Долг., Шир. | ||
| HDOP | Прочие уровни | HDOP | HDOP | Координаты | HDOP |
| Количество спутников | Прочие уровни | Число спутников | Sats | Характеристика движения | Спутн. |
| Высота | Прочие уровни | Высота / Сырая высота | Alt / AltRaw | Характеристика движения | Высота |
| Курс | Прочие уровни | Курс по приемнику | CourseRaw | Характеристика движения | Азимут |
| Состояние GPS антенны | Датчики | Антенна 1 | Ant1 | В каждой записи | – |
Питание
| Состояние основного питания | Датчики | Основное питание | B | В каждой записи | – |
| Состояние резервного питания | Датчики | Резервное питание | R | В каждой записи | – |
| Напряжение основного питания | Прочие уровни | Напряжение основного питания / Показания АЦП основного питания | MainVolt / MainVoltRaw | Аналоговые данные | Внутр. |
| Напряжение резервного питания | Прочие уровни | Напряжение резервного питания / Показания АЦП резервного питания | BackupVolt / BackupVoltRaw | Аналоговые данные | Рез. |
Дискретные входы
| Вход 1 | Датчики | Вход 1 | I1 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 2 | Датчики | Вход 2 | I2 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 3 | Датчики | Вход 3 | I3 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 4 | Датчики | Вход 4 | I4 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 5 | Датчики | Вход 5 | I5 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 6 | Датчики | Вход 6 | I6 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 7 | Датчики | Вход 7 | I7 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 8 | Датчики | Вход 8 | I8 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 9 | Датчики | Вход 9 | I9 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
Аналоговые входы
| Аналоговый вход 1 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 105 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000105h, Значение |
| Аналоговый вход 2 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 106 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000106h, Значение |
| Аналоговый вход 3 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 107 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000107h, Значение |
| Аналоговый вход 4 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 108 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000108h, Значение |
Счетчики (Импульсы)
| Счетчик по входу 1 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0167 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0167h, Значение |
| Счетчик по входу 2 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0168 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0168h, Значение |
| Счетчик по входу 3 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0169 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0169h, Значение |
RS-485 (LLS)
| Уровень по LLS 1 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 1 | LLS1 | RS-485 - lls расширенная | LLS1 |
| Уровень по LLS 2 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 2 | LLS2 | RS-485 - lls расширенная | LLS2 |
| Уровень по LLS 3 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 3 | LLS3 | RS-485 - lls расширенная | LLS3 |
| Уровень по LLS по индексу (1-3) | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS по индексу (1-3) | LLS(N) | – | – |
CAN (Топливо)
| Уровень по CAN 1 | Уровень топлива | Уровень по CAN 1 | CANL1 | CAN - уровни | Бак 1 |
CAN параметры
| Пробег по CAN | Пробеги | Пробег общий по CAN / Пробег общий по CAN (абс.) | CANDtotal / CANDtotalAbs | CAN - пробег | Пробег общ. |
| Моточасы по CAN | Двигатели | Моточасы по CAN / Моточасы по CAN (абс.) | CANEmh / CANEmhAbs | CAN - двигатель | Моточасы |
| Расход топлива общий по CAN | Расходы | Расход топлива общий по CAN / Расход топлива общий по CAN (абс.) | CANFtotal / CANFtotalAbs | CAN - путь | Расход общ. |