Arnavi
| Параметр | Тип датчика | Источник данных | Выражение | Запись | Параметр в записи |
|---|
GPS данные
| Координаты | Пишутся в базовые параметры координат | Координаты | Долг., Шир. | ||
| Количество спутников | Прочие уровни | Число спутников | Sats | Характеристика движения | Спутн. |
| Высота | Прочие уровни | Высота / Сырая высота | Alt / AltRaw | Характеристика движения | Высота |
| Курс | Прочие уровни | Курс по приемнику | CourseRaw | Характеристика движения | Азимут |
| Скорость по GPS приемнику | Прочие уровни | Скорость по приемнику | SpeedRaw | Характеристика движения | Скорость |
Питание
| Состояние основного питания | Датчики | Основное питание | B | В каждой записи | – |
| Напряжение основного питания | Прочие уровни | Напряжение основного питания / Показания АЦП основного питания | MainVolt / MainVoltRaw | Аналоговые данные | Внутр. |
| Напряжение резервного питания | Прочие уровни | Напряжение резервного питания / Показания АЦП резервного питания | BackupVolt / BackupVoltRaw | Аналоговые данные | Рез. |
Флаги/События
| Зажигание | Датчики | Вход 9 / Вход по индексу | I9 / I(9) | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Тревожная кнопка (SOS) | Датчики | Тревожная кнопка | AlarmButton | В каждой записи | – |
| Детекция движения | Датчики | Детекция движения | M | В каждой записи | – |
| Покрытие GSM | Датчики | Покрытие GSM | GSMPresent | В каждой записи | – |
Дискретные входы
| Вход 1 | Датчики | Вход 1 | I1 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 2 | Датчики | Вход 2 | I2 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 3 | Датчики | Вход 3 | I3 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 4 | Датчики | Вход 4 | I4 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 5 | Датчики | Вход 5 | I5 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 6 | Датчики | Вход 6 | I6 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
| Вход 7 | Датчики | Вход 7 | I7 | В каждой записи | Исходные данные - Входы |
Аналоговые входы
| Аналоговый вход 1 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 105 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000105h, Значение |
| Аналоговый вход 2 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: 106 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=000106h, Значение |
Частотные входы
| Частота по входу 1 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 1 | F1 | Счётчики 1-2 | F1 |
| Частота по входу 2 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 2 | F2 | Счётчики 1-2 | F2 |
| Частота по входу 3 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 3 | F3 | Счётчики 3-4 | F3 |
| Частота по входу 4 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 4 | F4 | Счётчики 3-4 | F4 |
| Частота по входу 5 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 5 | F5 | Счётчики 5-6 | F5 |
| Частота по входу 6 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 6 | F6 | Счётчики 5-6 | F6 |
| Частота по входу 7 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 7 | F7 | Счётчики 7-8 | F7 |
| Частота по входу 8 | Уровень топлива / Обороты / Прочие уровни | Частота по входу 8 | F8 | Счётчики 7-8 | F8 |
Счетчики (Импульсы)
| Счетчик по входу 1 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0167 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0167h, Значение |
| Счетчик по входу 2 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0168 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0168h, Значение |
| Счетчик по входу 3 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC0169 | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC0169h, Значение |
| Счетчик по входу 4 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016A | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Ah, Значение |
| Счетчик по входу 5 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016B | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Bh, Значение |
| Счетчик по входу 6 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016C | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Ch, Значение |
| Счетчик по входу 7 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016D | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Dh, Значение |
| Счетчик по входу 8 | Уровень топлива / Обороты / Расходы / Температуры / Давления / Прочие уровни | Произвольн. цел. беззн. Тип: FC016E | NDUInt | RS-485 - числовые данные | Тип=FC016Eh, Значение |
RS-485 (LLS)
| Уровень по LLS 1 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 1 | LLS1 | RS-485 - lls расширенная | LLS1 |
| Уровень по LLS 2 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 2 | LLS2 | RS-485 - lls расширенная | LLS2 |
| Уровень по LLS 3 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 3 | LLS3 | RS-485 - lls расширенная | LLS3 |
| Уровень по LLS 4 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 4 | LLS4 | RS-485 - lls расширенная | LLS4 |
| Уровень по LLS 5 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 5 | LLS5 | RS-485 - lls расширенная | LLS5 |
| Уровень по LLS 6 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 6 | LLS6 | RS-485 - lls расширенная | LLS6 |
| Уровень по LLS 7 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 7 | LLS7 | RS-485 - lls расширенная | LLS7 |
| Уровень по LLS 8 | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS 8 | LLS8 | RS-485 - lls расширенная | LLS8 |
| Уровень по LLS по индексу (1-8) | Уровень топлива / Температуры / Прочие уровни | Уровень по LLS по индексу (1-8) | LLS(N) | – | – |
CAN (Топливо)
| Уровень по CAN 1 | Уровень топлива | Уровень по CAN 1 | CANL1 | CAN - уровни | Бак 1 |
1-wire
| Температура по 1-wire 1 | Температуры | Температура по 1-wire 1 | Temper1 | 1-wire - температура 1-4 | T1 |
| Температура по 1-wire 2 | Температуры | Температура по 1-wire 2 | Temper2 | 1-wire - температура 1-4 | T2 |
| Температура по 1-wire 3 | Температуры | Температура по 1-wire 3 | Temper3 | 1-wire - температура 1-4 | T3 |
| Температура по 1-wire 4 | Температуры | Температура по 1-wire 4 | Temper4 | 1-wire - температура 1-4 | T4 |
| Температура по 1-wire 5 | Температуры | Температура по 1-wire 5 | Temper5 | 1-wire - температура 5-8 | T5 |
| Температура по 1-wire 6 | Температуры | Температура по 1-wire 6 | Temper6 | 1-wire - температура 5-8 | T6 |
| Температура по 1-wire 7 | Температуры | Температура по 1-wire 7 | Temper7 | 1-wire - температура 5-8 | T7 |
| Температура по 1-wire 8 | Температуры | Температура по 1-wire 8 | Temper8 | 1-wire - температура 5-8 | T8 |
| Температура по 1-wire по индексу (1-8) | Температуры | Температура по 1-wire по индексу (1-8) | Temper(N) | – | – |
CAN параметры
| Пробег по CAN | Пробеги | Пробег общий по CAN / Пробег общий по CAN (абс.) | CANDtotal / CANDtotalAbs | CAN - пробег | Пробег общ. |
| Моточасы по CAN | Двигатели | Моточасы по CAN / Моточасы по CAN (абс.) | CANEmh / CANEmhAbs | CAN - двигатель | Моточасы |
| Расход топлива общий по CAN | Расходы | Расход топлива общий по CAN / Расход топлива общий по CAN (абс.) | CANFtotal / CANFtotalAbs | CAN - путь | Расход общ. |
| Обороты по CAN | Обороты | Обороты по CAN / Обороты по CAN (грубые) | CANErpm / CANErpmRaw | CAN - двигатель | Об./мин |
| Температура ОЖ по CAN | Температуры | Температура охлаждающей жидкости по CAN | CANTcool | CAN - температура | T охл. ж-ти |
| Нагрузка на ось по CAN | Прочие уровни | Нагрузка на колёса по CAN | CANAW | ? | ? |